The engine power of Harley Davidson Road Glide Special is 93.8 PS @ 5250 rpm.
Emission Type : | BS6 |
Valve Per Cylinder : | 4 |
Compression Ratio : | 10.5:1 |
Stroke : | 114.3 mm |
Bore : | 102 mm |
Gears : | 6-speed |
Transmission : | Manual |
Drive Type : | Chain Drive |
Fuel Type : | Petrol |
Max Torque : | 158 Nm @ 3250 rpm |
Power : | 93.8 PS @ 5250 rpm |
No Of Cylinders : | 2 |
Engine Type : | Milwaukee-Eight 114 |
Engine : | 1868 cc |
Get Answers from Experts & Owners
A very stable bike easy to handle even in tight corners good for long drives. not very expensive to maintain
It is an awesome bike. I am very happy to own this beast.