Dealer details checked:
There are 4 authorised Maruti Suzuki showrooms in Udhampur: J & K Vehicleades Pvt. Ltd.-Rakh Kotli, J & K Vehicleades Arena - Katra, J&K Vehicleades Pvt. Ltd. Nexa - Shiv Nagar, J&K Vehicleades Arena - Udhampur. Find address, phone number and directions for each below, or browse the full Maruti Suzuki range.
| Dealer | Phone No. | Address |
|---|---|---|
| J & K Vehicleades Pvt. Ltd.-Rakh Kotli | +91 94191 60998 | Nh 1-A, Udhampur, Near Dak Banglow, Udhampur, Jammu and Kashmir 182101 |
| J & K Vehicleades Arena - Katra | +91 80371 50409 | Katra, Domel Katra Rd, Udhampur, Jammu and Kashmir 182301 |
| J&K Vehicleades Pvt. Ltd. Nexa - Shiv Nagar | +91 96221 52615 | Near Dolphin Hotel Nh-1A, Shiv Nagar, Udhampur, Jammu and Kashmir 182101 |
| J&K Vehicleades Arena - Udhampur | +91 80372 40160 | Madi, Hospital Road, Udhampur, Jammu and Kashmir 182311 |
Nh 1-A, Udhampur, Near Dak Banglow, Udhampur, Jammu and Kashmir 182101
jkvehudr@yahoo.com
Katra, Domel Katra Rd, Udhampur, Jammu and Kashmir 182301
NA
Near Dolphin Hotel Nh-1A, Shiv Nagar, Udhampur, Jammu and Kashmir 182101
NA
Madi, Hospital Road, Udhampur, Jammu and Kashmir 182311
NA
| Model | Ex-showroom | On-road (Udhampur) |
|---|---|---|
| Maruti Suzuki Brezza | Rs. 7,50,090 | Rs. 8,51,046 |
| Maruti Suzuki FRONX | Rs. 6,89,853 | Rs. 8,23,272 |
| Maruti Suzuki Swift | Rs. 5,83,852 | Rs. 6,91,139 |
| Maruti Suzuki Baleno | Rs. 6,09,853 | Rs. 6,99,310 |
| Maruti Suzuki Ertiga | Rs. 8,90,224 | Rs. 10,43,944 |
Starting prices of the base variant. Confirm the final on-road price with the dealer.
Hyundai Bayon
Rs. 10.00 Lakh
Tata Sierra
Rs. 11.49 Lakh
Mahindra Thar OG
Rs. 10.32 Lakh
Tata Punch
Rs. 5.75 Lakh
Maruti Suzuki Brezza
Rs. 7.50 Lakh