Dealer details checked:
There are 6 authorised Maruti Suzuki showrooms in Raebareli: KTL Automobile Arena - Raebareli – 229127, KTL Automobile Pvt. Ltd. Nexa - Harchandpur, KTL Automobile Arena - Dalmau, KTL Automobile Arena - Raebareli – 229306, KTL Automobile Arena - Raebareli – 229301 and 1 more. The largest dealer groups are KTL Automobile Arena - Raebareli (4 outlets). Find address, phone number and directions for each below, or browse the full Maruti Suzuki range.
| Dealer | Phone No. | Address |
|---|---|---|
| KTL Automobile Arena - Raebareli – 229127 | +91 80371 50641 | Pargana Tehsil, Shop Gaata No.1087, Salon, Raebareli, Uttar Pradesh 229127 |
| KTL Automobile Pvt. Ltd. Nexa - Harchandpur | +91 80625 11874 | Near Kathwara Bus Stop, Harchandpur, Raebareli, Uttar Pradesh 229303 |
| KTL Automobile Arena - Dalmau | +91 80371 50613 | Dalm, Dalmau, Bhagirath Place, Tehsil Road, Raebareli, Uttar Pradesh 229203 |
| KTL Automobile Arena - Raebareli – 229306 | +91 80371 50640 | Maharajganj, Munna Market, Haidergarh Road, Town Area, Raebareli, Uttar Pradesh 229306 |
| KTL Automobile Arena - Raebareli – 229301 | +91 80371 50612 | Pahunrawan, Bachhrawan, Raibareli Rd, near Petrol Pump, Raebareli, Uttar Pradesh 229301 |
Read More | ||
| KTL Automobile Arena - Raebareli – 229309 | +91 80371 50642 | Pakar Gaon, Tiloi, Gate Samne, Raebareli - Faizabad, Raebareli, Uttar Pradesh 229309 |
Pargana Tehsil, Shop Gaata No.1087, Salon, Raebareli, Uttar Pradesh 229127
NA
Near Kathwara Bus Stop, Harchandpur, Raebareli, Uttar Pradesh 229303
NA
Dalm, Dalmau, Bhagirath Place, Tehsil Road, Raebareli, Uttar Pradesh 229203
NA
Maharajganj, Munna Market, Haidergarh Road, Town Area, Raebareli, Uttar Pradesh 229306
NA
Pahunrawan, Bachhrawan, Raibareli Rd, near Petrol Pump, Raebareli, Uttar Pradesh 229301
NA
Pakar Gaon, Tiloi, Gate Samne, Raebareli - Faizabad, Raebareli, Uttar Pradesh 229309
NA
| Model | Ex-showroom | On-road (Raebareli) |
|---|---|---|
| Maruti Suzuki Brezza | Rs. 7,49,852 | Rs. 8,50,779 |
| Maruti Suzuki FRONX | Rs. 6,90,090 | Rs. 8,23,538 |
| Maruti Suzuki Swift | Rs. 5,84,090 | Rs. 6,91,407 |
| Maruti Suzuki Ertiga | Rs. 8,89,944 | Rs. 10,43,628 |
| Maruti Suzuki Baleno | Rs. 6,10,090 | Rs. 6,99,577 |
Starting prices of the base variant. Confirm the final on-road price with the dealer.
Hyundai Bayon
Rs. 10.00 Lakh
Tata Sierra
Rs. 11.49 Lakh
Mahindra Thar OG
Rs. 10.32 Lakh
Toyota Fortuner
Rs. 35.11 Lakh
Mahindra Scorpio N
Rs. 13.69 Lakh