Dealer details checked:
There are 3 authorised Maruti Suzuki showrooms in Bahraich: Anand Motors, Anand Motor Agencies Arena - Bahriach, KTL Automobile Arena - Bahraich. Find address, phone number and directions for each below, or browse the full Maruti Suzuki range.
| Dealer | Phone No. | Address |
|---|---|---|
| Anand Motors | +91 63079 96869 | Nazipurwa, Lucknow road, Bahraich, Uttar Pradesh 271801 |
| Anand Motor Agencies Arena - Bahriach | +91 80371 50214 | Village & Post, Konari, Kaiserganj, Bahraich, Uttar Pradesh 271903 |
| KTL Automobile Arena - Bahraich | +91 80625 13957 | Nanpara, Pargana, Gate No. 3730, Bahraich, Uttar Pradesh 271865 |
Nazipurwa, Lucknow road, Bahraich, Uttar Pradesh 271801
bmbahraich@anandmotor.com
Village & Post, Konari, Kaiserganj, Bahraich, Uttar Pradesh 271903
NA
Nanpara, Pargana, Gate No. 3730, Bahraich, Uttar Pradesh 271865
NA
| Model | Ex-showroom | On-road (Bahraich) |
|---|---|---|
| Maruti Suzuki Brezza | Rs. 7,49,852 | Rs. 8,50,779 |
| Maruti Suzuki FRONX | Rs. 10,70,089 | Rs. 12,80,650 |
| Maruti Suzuki Swift | Rs. 5,84,090 | Rs. 6,91,407 |
| Maruti Suzuki Ertiga | Rs. 8,89,944 | Rs. 10,43,628 |
| Maruti Suzuki Baleno | Rs. 6,09,900 | Rs. 6,99,363 |
Starting prices of the base variant. Confirm the final on-road price with the dealer.
Hyundai Bayon
Rs. 10.00 Lakh
Tata Sierra
Rs. 11.49 Lakh
Mahindra Thar OG
Rs. 10.32 Lakh
Toyota Fortuner
Rs. 35.11 Lakh
Mahindra Scorpio N
Rs. 13.69 Lakh