Dealer details checked:
There are 7 authorised Kia showrooms in Kolkata: SPL Kia - Kolkata, Spl Kia-Behala, Landmark Kia - Kamarhati, Landmark Kia-Salt Lake, Gajraj KIA and 2 more. Find address, phone number and directions for each below, or browse the full Kia range.
| Dealer | Phone No. | Address |
|---|---|---|
| SPL Kia - Kolkata | +91 80452 48933 | Ground Floor 209, A.J.C Bose Road, Kolkata, West Bengal 700017 |
| Spl Kia-Behala | +91 80452 48933 | 196 D H Road, Shilpara. Behala, Near - Behala Sakherbazar Metro Station, Kolkata, West Bengal 700008 |
| Landmark Kia - Kamarhati | +91 91470 85829 | Green View Apartment, 27/1, Barrackpore Trunk Rd, opp. Prabartak Jute Mill, Kamarhati, Kolkata, West Bengal 700058 |
| Landmark Kia-Salt Lake | +91 91470 85829 | Plot No 7, AQ Block, Sector V, Bidhannagar, Kolkata, West Bengal 700091 |
| Gajraj KIA | +91 98300 46046 | Plot No. – 557, Kalikapur Road, Kolkata, West Bengal 700099 |
Read More | ||
| SPL Kia-Diamond Harbour Road | +91 98307 70381 | 196, Diamond Harbour Road, Behala Sekar Bazar, South 24-Parganas, Kolkata, West Bengal 700008 |
| Eastern Kia-New Town | +91 99039 69012 | Plot No-IID/9/1 Action Area IID, New Town, Kolkata, West Bengal 700141 |
Ground Floor 209, A.J.C Bose Road, Kolkata, West Bengal 700017
info@splkia.com
196 D H Road, Shilpara. Behala, Near - Behala Sakherbazar Metro Station, Kolkata, West Bengal 700008
weblead@splkia.in
Green View Apartment, 27/1, Barrackpore Trunk Rd, opp. Prabartak Jute Mill, Kamarhati, Kolkata, West Bengal 700058
achinto.m@landmarkindia.net
Plot No 7, AQ Block, Sector V, Bidhannagar, Kolkata, West Bengal 700091
enquiry@landmark-kia.in
Plot No. – 557, Kalikapur Road, Kolkata, West Bengal 700099
aa@gajrajkia.com
196, Diamond Harbour Road, Behala Sekar Bazar, South 24-Parganas, Kolkata, West Bengal 700008
gmsales.behala@splkia.in
Plot No-IID/9/1 Action Area IID, New Town, Kolkata, West Bengal 700141
sales@easternkia.in
| Model | Ex-showroom | On-road (Kolkata) |
|---|---|---|
| Kia Seltos | Rs. 11,24,900 | Rs. 13,58,393 |
| Kia Sonet | Rs. 7,44,900 | Rs. 8,98,259 |
| Kia Carens | Rs. 11,11,900 | Rs. 13,30,585 |
| Kia Sorento | Rs. 27,99,000 | Rs. 32,46,049 |
| Kia Syros | Rs. 8,41,900 | Rs. 9,98,396 |
Starting prices of the base variant. Confirm the final on-road price with the dealer.
Hyundai Bayon
Rs. 10.00 Lakh
Tata Sierra
Rs. 11.49 Lakh
Mahindra Thar OG
Rs. 10.32 Lakh
Tata Punch
Rs. 5.75 Lakh
Maruti Suzuki Brezza
Rs. 7.50 Lakh