Home » Compare Cars
Compare Chevrolet Sail 1.3 LT ABS vs Maruti Suzuki New Swift Dzire Zdi vs Mahindra Verito 1.5 D6 vs Honda New City E
Cars
You might have missed
Honda New City E
Zigwheels Rating
7 Out of 10
8 Out of 10
7 Out of 10
9.5 Out of 10
| Upside | Cabin space, Equipment, Ride comfort | Price, Practicality, Equipment, Interior quality | Space. Ride quality, Comfort, Frugal engine | Performance, Design, Drive appeal, Frugal engine, Safety |
| Downside | Dull interiors | Quirky design | Design | Nothing really! |
| Our Verdict | Though it looks too similar to the hatchback, the Chevrolet Sail sedan scores high on space and practicality, making it a worthwhile buy | The Swift DZire is a no-nonsense, practical compact sedan from Maruti | The diesel powered Mahindra Verito is a refined, frugal and comfortable sedan which is well suited to the Indian environs | The third generation avatar of the City is a formidable value for money package. You can't go wrong with this purchase |
| Delhi | 7,51,550 | 7,50,484 | 7,19,432 | 8,04,000 |
| Bangalore | 7,64,910 | 7,63,509 | 7,20,437 | 8,11,976 |
| Mumbai | 7,89,128 | 7,82,912 | 7,51,056 | 8,36,919 |
| Gurgaon | 7,51,550 | 7,51,633 | 7,20,816 | 7,98,000 |
| Noida | 7,51,550 | 7,54,483 | 7,24,316 | 8,04,000 |
| Kolkata | 7,72,779 | 7,90,164 | 7,33,400 | 8,19,860 |
| Jaipur | 7,68,251 | 7,67,246 | 7,18,911 | 8,15,000 |
| Hyderabad | 7,64,911 | 7,61,353 | 7,14,484 | 8,12,000 |
| Chandigarh | 7,56,850 | 7,52,491 | 7,24,292 | 8,01,000 |
| Ahmedabad | 7,68,251 | 7,74,324 | 7,18,983 | 8,15,500 |
| View Details |
View Details |
View Details |
View Details |
Fuel Economy
| City (KPL) | Data Not Available | 14.6 | Data Not Available | 10.5 |
| Highway (KPL) | Data Not Available | 19.8 | Data Not Available | 16.5 |
| Overall (KPL) | 22.1 | 23.4 | 21.1(Claimed) | 16.7 |
Brakes Steering Suspension and Tyres
| Brakes Front | Disc Brake | Ventilated Disc | Drum Brake | Disc Brake |
| Brakes Rear | Drum Brake | Drum | Drum Brake | Drum Brake |
| Steering Type | Data Not Available | Rack and Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
| Minimum Turning Radius | 5.1 Mtrs | 4.8 M | 5.25 Mtr | 5.3 Mtr |
| Suspension Front | Mc Pherson Strut | MacPherson Strut | Mcpherson Type With Wishbone Link | Mcpherson Strut With Stabilizer, Coil Spring |
| Suspension Rear | Torsion Beam Axle | Torsion Beam | H-Section Trosion Beam With Delection Coil Spring | Torsion Beam Axle With Stabilizer, Coil Spring |
| Tyre Size | 175/70 R14 | 185/65/ R 15 | 185 / 70 / R 14 | 175 / 65 R 15 |
| Wheel Size | 14" | 15" | 14" | 15x5.5J |
Interior
| Seat Upholstery ( Leather/ Fabric) | Fabric | Fabric | Circular Knit | Fabric(Beige) |
| Dual Tone Interior | Coffee Beige | |||
| Door Trim Fabric | Data Not Available | Beige | ||
| Anti Glare Inside Rear View Mirror (IRVM) | ||||
| Front and Rear Head Restraint | Front (Height Adjustable) Rear (Integrated) |
Exterior / Exterior Appearance
| Body Colored Bumpers | ||||
| Body Colored Outside Door Handles | ||||
| ORVM | Electrically Adjustable | Electrically Adjustable | ||
| Front Grill | Chrome Radiator | Black | Chrome Plated | Chrome Plated |
| Antenna | ||||
| Wheels Type (Pressed Steel/ Alloy) | Alloy | Alloy | Alloy | Steel |
Comfort and Convenience
| AC | ||||
| Rear AC Ducts | Data Not Available | |||
| Power Steering | ||||
| Adjustable Steering (Tilt/ Rake) | ||||
| Power Windows ( Front / Rear ) | Both | Both | Both | |
| Adjustable Driver Seat | Data Not Available | Manual | Manual | Manual |
| Adjustable Front Passenger Seat | Data Not Available | Manual | Manual | Manual |
| Front Seat Armrest | Data Not Available | |||
| Rear Seat Center Armrest | With Cup Holder | |||
| Front Cupholders | ||||
| In Car Entertainment (Audio) | Integrated Audio System With Radio, MP3 & CD Player | 2 DIN Audio (CD+MP3+AUX+USB) | Advanced Integrated Audio With Remote Control ( USB / AUX / MP3 / AM / FM ) | |
| No of Speakers | 2 Front & 2 Rear | 4 | 4 | 2 |
| Steering Mounted Audio Control | ||||
| Steering Mounted AC control | ||||
| Steering Mounted Cruise Control | ||||
| Sunroof / Moonroof | Data Not Available | |||
| Puddle Lamps On Front Doors | Data Not Available | |||
| Door and Trunk Ajar Warning | ||||
| Low Fuel Warning Lamp | Data Not Available | |||
| Remote Operated Fuel Tank Lid | ||||
| Heated/Cooled Seats | Data Not Available | |||
| Rear Parking Sensors | Data Not Available | |||
| Auto Rain Sensing Wipers | Data Not Available | |||
| Tachometer | Data Not Available | |||
| Dual Trip Meter | Data Not Available | |||
| Digital Fuel Indicator | ||||
| Rear Parcel Tray |
Safety and Security
| ABS | ||||
| EBD | ||||
| ESP | ||||
| Airbags | Driver & Co-Driver | 2 | 2 | |
| Collapsible Steering Coloum | Data Not Available | |||
| Anti Theft System (Immobilizer) | ||||
| Central Locking (Manual / Remote) | Remote | Remote | Remote | Remote |
| Fog Lamps (Front / Rear ) | Both | |||
| Rear Wash Wiper | Data Not Available | |||
| Rear Defogger | ||||
| Seat Belts |
Engine and Transmission
| EngineDisplacement (CC) | 1248 CC | 1248 CC | 1461 cc | 1497 cc |
| No Of Cylinders | 4 | 4 | 4 Cylinder | 4 Cylinder |
| No Of Gears | 5 | 5 | 5 Forward & 1 Reverse | 5 Speed Forward & 1 Reverse |
| Power (PS) | 78 PS | 75 PS | 65 PS | 118 PS |
| Torque (NM) | 205 NM | 190 Nm | 160 Nm | 146 Nm |
| Transmission | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Kerb Weight | 1124 | 1080 Kgs. | 1140 Kgs. | 1090 kgs. |
| Fuel Type | Diesel | Diesel | Diesel | Petrol |
| Drive Type | FWD | FWD | FWD | FWD |
Performance
| 060 kph (sec) | Data Not Available | Data Not Available | Data Not Available | Data Not Available |
| 0100 kph (sec) | Data Not Available | Data Not Available | Data Not Available | Data Not Available |
| Top Speed (KPH) | Data Not Available | 165 | 144(Claimed) | Data Not Available |
Exterior Dimensions
| Length Width Height | 4249*1690*1503 | 3995*1695*1555 | 4277*1740*1540 | 4440*1695*1485 |
| Wheelbase(mm) | 2465 | 2430 MM | 2630 mm | 2550 mm |
| Ground Clearance (mm) | 168 | 170 MM | 172 mm | 165 mm |
| Track Front (mm) | Data Not Available | 1475 mm | Data Not Available | Data Not Available |
| Track Rear (mm) | Data Not Available | 1485 mm | Data Not Available | Data Not Available |
Interior Dimensions
| Boot (Litres) | 370 Liters | 315 Ltr | 510 Litres | 506 Litres |
| Fuel Capacity (Litres) | 42 | 44 Ltr | 50 Litres | 42 Litres |
| Seating Capacity | 5 | 5 | 5 | 5 |


7,51,550


7,51,550